Mô tả
Máy lạnh mini chiller giải nhiệt gió Frimec FALC 50 – 100 (50,000 – 100,000 Btu/h). Bán và lắp đặt máy lạnh chiller Frimec chuyên nghiệp. Điện thoại và Zalo hỗ trợ 0944.598.169.
Bảng thông số kỹ thuật của mini chiller Frimec FALC50, FALC80, FALC100
Model | FALC | 50 | 80 | 100 | |
Nominal Cooling Capacity | kW | 14.5 | 23 | 29 | |
Nominal Input Power | kW | 6.52 | 10.18 | 12.39 | |
Nominal Running Current | A | 11.3 | 17.7 | 20.5 | |
Power Source | V/Ph/Hz | 380~415/3/50 | |||
Refrigerant Type | R410A | ||||
Refrigerant Charge | kg | 4.8 | 3.4 x 2 | 3.8 x 2 | |
Expansion Type | TXV | ||||
Compressor | Type | Hermetic Scroll | |||
Qty | Pcs | 1 | 2 | 2 | |
Stage of Capacity Control | % | 0 – 100 | 0 – 50 – 100 | 0 – 50 – 100 | |
Rated Input Power | kW | 5.75 | 4.65 | 5.75 | |
RLA | A | 11.9 | 9.7 | 11.9 | |
LRA | A | 62.7 | 60 | 62.7 | |
Condenser Fan & Motor |
Type | Propeller / Direct | |||
Qty | Pcs | 1 | 1 | 1 | |
Diameter | mm | 650 | 750 | 750 | |
Speed | RPM | 934 | 946 | 946 | |
Airflow | CMH | 9480 | 14584 | 14584 | |
Rated Power Input | kW | 0.76 | 0.886 | 0.886 | |
Rated Running Current | A | 1.68 | 2.12 | 2.12 | |
Evaporator | Type | BPHE | |||
Nominal Water Flow | m3/h | 2.5 | 4 | 5.1 | |
Chilled Water Pump |
Type | Horizontal Multistage End-Suction | |||
Insulation Grade | F | ||||
kPa | 1000 | ||||
kW | 0.503 | 0.729 | 0.729 | ||
Rated Running Current | A | 0.91 | 1.28 | 1.28 | |
Available Pump Head | mH2O | 10 | 11 | 13 | |
Expansion Water Tank Volume | L | 2 | 5 | 5 | |
Water Pipe connection | mm(inch) | DN32(1 ¼”) | DN32(1 ¼”) | DN32(1 ¼”) | |
Unit Dimension | Length | mm | 890 | 1184 | 1184 |
Width | mm | 484 | 484 | 484 | |
Height | mm | 1583 | 1735 | 1735 | |
Packing Dimension |
Length | mm | 960 | 1250 | 1250 |
Width | mm | 600 | 600 | 600 | |
Height | mm | 1658 | 1810 | 1810 | |
Sound Pressure Level | dB (A) | 70.9 | 71.2 | 78 | |
Unit Weight | kg | 150 | 350 | 380 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.