Mô tả
Bảng giá mini chiller Daikin giải nhiệt gió UAP, UAQ. công suất lạnh từ 23,000 Btu/h đến 137,000 Btu/h.chiller Daikin xuất xứ Malaysia. Mọi thông tin tư vấn và báo giá. Quý khách liên hệ ĐIỀU HÒA XANH 0944.598.169
| MODEL | Công suất lạnh | BẢO HÀNH | GIÁ BÁN LẺ |
| (Btu/h) | (THÁNG) | ||
| MINI CHILLER GIẢI NHIỆT GIÓ DAIKIN LOẠI CHỈ LÀM LẠNH, GAS R407C | |||
| UAP025C | 23,000 | 12 | LIÊN HỆ |
| UAP030C | 26,900 | 12 | LIÊN HỆ |
| UAP040C | 38,500 | 12 | LIÊN HỆ |
| UAP050C | 47,000 | 12 | LIÊN HỆ |
| UAP060C | 50,000 | 12 | LIÊN HỆ |
| UAP080C | 80,000 | 12 | LIÊN HỆ |
| UAP100C | 90,000 | 12 | LIÊN HỆ |
| UAP120C | 115,000 | 12 | LIÊN HỆ |
| UAP150C | 137,000 | 12 | LIÊN HỆ |
| MINI CHILLER GIẢI NHIỆT GIÓ DAIKIN LOẠI CÓ BƠM NHIỆT, GAS R407C | |||
| UAP060CR | 50,000 | 12 | LIÊN HỆ |
| UAP080CR | 74,000 | 12 | LIÊN HỆ |
| UAP100CR | 87,500 | 12 | LIÊN HỆ |
| UAP120CR | 110,000 | 12 | LIÊN HỆ |
| UAP150CR | 130,000 | 12 | LIÊN HỆ |
| MINI CHILLER GIẢI NHIỆT GIÓ DAIKIN LOẠI CÓ BƠM NHIỆT, GAS R410A | |||
| UAQ020CR | 15,700 | 12 | LIÊN HỆ |
| UAQ025CR | 21,000 | 12 | LIÊN HỆ |
| UAQ030CR | 24,800 | 12 | LIÊN HỆ |
| UAQ040CR | 34,000 | 12 | LIÊN HỆ |
| UAQ050CR | 41,600 | 12 | LIÊN HỆ |
| UAQ055CR | 45,000 | 12 | LIÊN HỆ |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.