Mô tả
Bảng giá máy làm lạnh nước Kuen Ling – máy lạnh chiller Kuen Ling. Máy lạnh chiller Kuen Ling giá cả hợp lý, lắp ráp tại Việt Nam, linh kiện thay thế sẵn có, phù hợp cho các công trình điều hòa không khí và làm mát giải nhiệt máy công nghiệp. Mọi thông tin tư vấn và báo giá. Quý khách liên hệ ĐIỀU HÒA XANH 0944.598.169
Bảng giá máy làm lạnh nước Kuen Ling – máy lạnh chiller Kuen Ling
MODEL | Công suất lạnh | Công suất điện | BẢO HÀNH | GIÁ BÁN LẺ |
(KW) | (KW) | (THÁNG) | ||
MÁY LÀM LẠNH NƯỚC GIẢI NHIỆT GIÓ VỚI MÁY NÉN XOẮN ỐC | ||||
KHAW -005S | 14.65 | 5.6 | 12 | LIÊN HỆ |
KHAW -008S | 21.98 | 7.8 | 12 | LIÊN HỆ |
KHAW -010S | 29.31 | 10.3 | 12 | LIÊN HỆ |
KHAW -012S | 35.17 | 12.1 | ||
KHAW -015S | 43.96 | 15.3 | 12 | LIÊN HỆ |
KHAW -015D | 40.47 | 15.1 | 12 | LIÊN HỆ |
KHAW -020D | 54.43 | 20.2 | 12 | LIÊN HỆ |
KHAW -025D | 66.29 | 25.4 | 12 | LIÊN HỆ |
KHAW -030D | 79.08 | 30 | 12 | LIÊN HỆ |
KHAW -040T | 109.9 | 34 | 12 | LIÊN HỆ |
KHAW -050F | 146.5 | 45.2 | 12 | LIÊN HỆ |
KHAW -060F | 175.8 | 53.6 | 12 | LIÊN HỆ |
MÁY LÀM LẠNH NƯỚC GIẢI NHIỆT GIÓ VỚI MÁY NÉN TRỤC VÍT, GAS R22 | ||||
MODEL | Công suất lạnh | Công suất điện | BẢO HÀNH | GIÁ BÁN LẺ |
(KW) | (KW) | (THÁNG) | ||
KLAW -050S | 151.4 | 51.7 | 12 | LIÊN HỆ |
KLAW -060S | 181.7 | 61.3 | 12 | LIÊN HỆ |
KLAW -080D | 242.3 | 86.2 | 12 | LIÊN HỆ |
KLAW -100D | 302.8 | 103.4 | 12 | LIÊN HỆ |
KLAW -120D | 363.32 | 122.6 | 12 | LIÊN HỆ |
KLAW -160D | 484.6 | 162.4 | 12 | LIÊN HỆ |
KLAW -200D | 605.7 | 218 | 12 | LIÊN HỆ |
KLAW -240D | 726.8 | 262 | 12 | LIÊN HỆ |
MÁY LÀM LẠNH NƯỚC GIẢI NHIỆT NƯỚC VỚI MÁY NÉN XOẮN ỐC, GAS R22 | ||||
KHOW -05S | 17.45 | 3.9 | 12 | LIÊN HỆ |
KHOW -08S | 26.17 | 6.3 | 12 | LIÊN HỆ |
KHOW -10S | 34.89 | 8.2 | 12 | LIÊN HỆ |
KHOW -12S | 43.61 | 9.8 | 12 | LIÊN HỆ |
KHOW -15S | 52.34 | 11.5 | 12 | LIÊN HỆ |
KHOW-20D | 69.78 | 16.4 | 12 | LIÊN HỆ |
KHOW -25D | 87.22 | 20.6 | 12 | LIÊN HỆ |
KHOW -30D | 104.67 | 24 | 12 | LIÊN HỆ |
KHOW -40T | 139.56 | 32 | 12 | LIÊN HỆ |
KHOW -45T | 157 | 35.5 | 12 | LIÊN HỆ |
KHOW -50F | 174.45 | 39 | 12 | LIÊN HỆ |
KHOW -60F | 209.34 | 47 | 12 | LIÊN HỆ |
MÁY LÀM LẠNH NƯỚC GIẢI NHIỆT NƯỚC VỚI MÁY NÉN TRỤC VÍT, GAS R22 | ||||
KLSW -040S | 137.2 | 31.5 | 12 | LIÊN HỆ |
KLSW -050S | 170.4 | 37.9 | 12 | LIÊN HỆ |
KLSW -060S | 209.1 | 46.3 | 12 | LIÊN HỆ |
KLSW -080S | 254.1 | 56.6 | 12 | LIÊN HỆ |
KLSW -080D | 274.4 | 63 | 12 | LIÊN HỆ |
KLSW -090S | 327.9 | 72.5 | 12 | LIÊN HỆ |
KLSW -100S | 360.4 | 79.1 | 12 | LIÊN HỆ |
KLSW -100D | 340.8 | 75.8 | 12 | LIÊN HỆ |
KLSW -110D | 379.4 | 84.3 | 12 | LIÊN HỆ |
KLSW -120S | 433.8 | 94.3 | 12 | LIÊN HỆ |
KLSW -120D | 418.2 | 92.6 | 12 | LIÊN HỆ |
KLSW -135S | 458.7 | 98.1 | 12 | LIÊN HỆ |
KLSW -140D | 465.7 | 103.3 | 12 | LIÊN HỆ |
KLSW -150S | 522.9 | 111.6 | 12 | LIÊN HỆ |
KLSW -160D | 508.2 | 113.2 | 12 | LIÊN HỆ |
KLSW -165S | 562.1 | 119.8 | 12 | LIÊN HỆ |
KLSW -180S | 615.1 | 130.9 | 12 | LIÊN HỆ |
KLSW -180D | 655.8 | 145 | 12 | LIÊN HỆ |
KLSW -200S | 663.2 | 138.9 | 12 | LIÊN HỆ |
KLSW -200D | 720.8 | 158.2 | 12 | LIÊN HỆ |
KLSW -220D | 770.2 | 168.8 | 12 | LIÊN HỆ |
KLSW -225S | 777.2 | 158.6 | 12 | LIÊN HỆ |
KLSW -240D | 876.6 | 188.6 | 12 | LIÊN HỆ |
KLSW -250S | 843.2 | 169 | 12 | LIÊN HỆ |
KLSW -270D | 917.4 | 196.2 | 12 | LIÊN HỆ |
KLSW -300D | 1045.8 | 223.2 | 12 | LIÊN HỆ |
KLSW -330D | 1124.2 | 239.6 | 12 | LIÊN HỆ |
KLSW -350D | 1230.2 | 261.8 | 12 | LIÊN HỆ |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.