Mô tả
Tổng hợp các loại dàn coil trao đổi nhiệt của điều hoà máy lạnh Trane. Bán các loại dàn coil trao đổi nhiệt của máy lạnh Trane, giao hàng toàn quốc. Điện thoại liên hệ: 0866.033.804
Hi-Wall Series
SERIES | MODEL | P/N |
JOYFUL | MCWE09RB5A00 | 15822000008736 |
MCWE12RB5A00 | 15822000008709 | |
MCWE18RB5A00 | 15822000008214 | |
MCWE24RB5A00 | 15822000008320 | |
TTKE09RB5E00 | 15822000003920 | |
TTKE12RB5E00 | 15822000003540 | |
TTKE18RB5E00 | 15822000003540 | |
TTKE24RB5E00 | 15822500000459 | |
JOYFUL INVERTER | MYWE09RB5A00 | 15822000008180 |
MYWE12RB5A00 | 15822000008180 | |
MYWE18RB5A00 | 15822000008160 | |
MYWE24RB5A00 | 15822000008192 | |
TYKE09RB5E00 | 15822000009657 | |
TYKE12RB5E00 | 15822000009657 | |
TYKE18RB5E00 | 15822000009596 | |
TYKE24RB5E00 | 15822000008240 | |
PASSIO | MCWE09GB5A00 | 690412840001 (01100100095) |
MCWE12GB5A00 | 690412850001 (01002695) | |
MCWE15GB5A00 | 690412860001 (01002686) | |
MCWE18GB5A00 | 690412860001 (01002686) | |
MCWE24GB5A00 | 690412870001 (01100100052) | |
TTKE09GB5E00 | 690413470001 (011002000047) | |
TTKE12GB5E00 | 690416530001 (011002000073) | |
TTKE15GB5E00 | 690416530001 (01100200675) | |
TTKE18GB5E00 | 690416540001 (01100200676) | |
TTKE24GB5E00 | 690416550001 (01100200671) | |
PASSIO INVERTER | MYWE09GB5A00 | 690418160001 (0110010009505) |
MYWE12GB5A00 | 690418170001 (01100100245) | |
MYWE18GB5A00 | 690421090001 (011001000207) | |
MYWE24GB5A00 | 690418190001 (11001000095) | |
TYKE09GB5E00 | 11002000300 | |
TYKE12GB5E00 | 11002000247 | |
TYKE18GB5E00 | 11002000299 | |
TYKE24GB5E00 | 11002000244 | |
BRAVO INVERTER | MCWA09BB5A00 | 690404170001 (01002321) |
MCWA12BB5A00 | 690404180001 (0100256502) | |
MCWA18BB5A00 | 690401010001 (01002575) | |
MCWA24BB5A00 | 1002000013 | |
TTKA09BB5E00 | 690404210001 (01163210) | |
TTKA12BB5E00 | 690404220001 (01163211) | |
TTKA18BB5E00 | 690404200001 (01163154) | |
TTKA24BB5E00 | 01163173_K94152 | |
BRAVO | MCW509BB5A00 | 70-COIL0020 (0100257401) |
MCW512BB5A00 | 100256501 | |
MCW512BB5A01 | 100256501 | |
MCW515BB5A00 | 690401010001 (01002575) | |
MCW518BB5A00 | 100257204 | |
MCW518BB5A01 | 690401010001 (01002575) | |
MCW524BB5A00 | 70-COIL0047 (01002924) | |
TTK509BB5E00 | 70-COIL0024 (0111339702K44579) | |
TTK512BB5E00 | 70-COIL0029 (0111349702K44579) | |
TTK512BB5E01 | 70-COIL0032 (1113958) | |
TTK515BB5E00 | 70-COIL0031 (01113851) | |
TTK518BB5E00 | 70-COIL0030 (01113511K44579) | |
TTK518BB5E01 | 70-COIL0034 (1163890) | |
TTK524BB5E00 | 01113961K44579 | |
TRIPPLE E | MCW509DB5A01 | 70-COIL0008 (1110050315) |
MCW512DB5A01 | 1213090105 | |
MCW512DB5A11 | 70-COIL0021 (1110051119) | |
MCW518DB5A01 | 70-COIL0003 (1110050926) | |
MCW524DB0A01 | 70-COIL0038 (1110050962) | |
TTK509DB5E01 | 70-COIL0014 (1110060406) | |
TTK509DB5E11 | 70-COIL0014 (1110060406) | |
TTK512DB5E01 | 70-COIL0014 (1110060406) | |
TTK512DB5E21 | 70-COIL0014 (1110060406) | |
TTK515DB5E01 | 70-COIL0014 (1110060406) | |
TTK518DB5E01 | 70-COIL0039 (1110060467) | |
TTK518DB5E11 | 70-COIL0039 (1110060467) | |
TTK524MB0EEA | 026-2507 | |
30,000BTU | MCW5306BA00 | DD090001CA |
MCW5306BA01 | DD090001CA | |
MCW5306B0A10 | DD090001CA | |
MCW5306B5A00 | 690410230001 (DD080001CA) | |
MCWA306B0A00 | DD090001CA | |
MCWA306B5A00 | DD160013CA | |
MCWE306B0A00 | DD090001CA | |
MCWE306B5A00 | DD190004CA | |
36,000BTU | MCW5366BA00 | 690410230001 (DD080001CA) |
MCW5366B0A00 | 690410230001 (DD080001CA) | |
MCW5366B0A01 | 690410230001 (DD080001CA) | |
MCWA366B0A00 | 690410230001 (DD080001CA) | |
MCWE366B0A00 | DD190003CA | |
HWCF (WATER COIL) |
HWCF03A10R00 | DW0009CA |
HWCF04A10R00 | DW0010CA | |
HWCF06A10R00 | DW0011CA | |
HWCF08A10R00 | DW12 | |
HWCF10A10R00 | DW08 | |
HWCF12A10R00 | DW13 |
INVERTER Series
SERIES | MODEL | P/N |
IRIS INVERTER | MYXA12SB5A00 | 15822700000877 |
MYXA18SB5A00 | 15822700000877 | |
MYXA24SB5A00 | 15822700000060 | |
MYXA30SB5A00 | 15822700001397 | |
MYXA36SB5A00 | 15822700001398 | |
MYXA42SB5A00 | 15822700001398 | |
TYKA12SB5E00 | 15822000003540 | |
TYKA18SB5E00 | 15822000003536 | |
TYKA24SB5E00 | 15822000005976 | |
TYKA30SB5E00 | 15822000006216 | |
TYKA36SD5E00 | 15822000006216 | |
TYKA42SD5E00 | 15823000002163 | |
15823000002161 | ||
POWERFUL MYX | MYXE12BB5000 | 11001060234 |
MYXE18BB5000 | 11001000497 | |
MYXE24BB5000 | 11001000201 | |
MYXE30BB5000 | 11001060078 | |
MYXE36BB5000-1 | 11001060177 | |
MYXE36BB5000-3 | 11001060078 | |
MYXE42BB5000 | 11001060178 | |
MYXE48BB0000 | 11001060177 | |
MYXE60BB0000 | 11001060177 | |
POWERFUL MYC | MYCE12BB5R00 | 11001060494 |
MYCE18BB5R00 | 1100100025402 | |
MYCE24BB5R00 | 1100100025401 | |
MYCE30BB5R00 | 11001060201 | |
MYCE36BB5R00-1 | 11001060193 | |
MYCE36BB5R00-3 | 11001060201 | |
MYCE42BB5R00 | 11001000225 | |
MYCE48BB0R00 | 11001060200 | |
MYCE60BB0R00 | 11001060200 | |
POWERFUL MYD | MYDE12BB5W00 | 11001000474 |
MYDE18BB5W00 | 11001000506 | |
MYDE24BB5W00 | 11001060081 | |
MYDE30BB5W00 | 11001060190 | |
MYDE36BB5W00-1 | 11001060191 | |
MYDE36BB5W00-3 | 11001060190 | |
MYDE42BB5W00 | 11001060191 | |
MYDE48BB0W00 | 11001060191 | |
MYDE60BB0W00 | 11001060187 | |
POWERFUL TYK | TYKE12BB5E00 | 11002060290 |
TYKE18BB5E00 | 1135093 | |
TYKE24BB5E00 | 1100200017701 | |
TYKE30BB5E00 | 1100200017701 | |
TYKE36BB5E00 | 1100200162 | |
TYKE36BD5E00 | 11002060190 | |
TYKE42BD5E00 | 11002060190 | |
TYKE48BD0E00 | 1100200031501 | |
TYKE60BD0E00 | 11002060197 |
MCX Series
CAPACITY (BTUH) | MODEL | P/N |
12,000 | MCX512EB0DAA | 026-2131 |
MCX512EB0DBA | 026-2131 | |
MCX512EB0RLA | 026-2131 | |
MCX512EB0RMA | 026-0560-005 | |
MCX512EB0RNA | 026-0560-005 | |
MCX512EB0RPA | 026-0560-005 | |
MCX512EB0RPB | 026-2131 | |
MCX512EB0RQA | 026-0560-005 | |
MCX512EB0RQB | 026-2131 | |
MCX512EB0TAA | 026-2131 | |
MCX512EB0TBA | 026-2131 | |
MCX512EB0WEA | 026-0560-005 | |
MCX512EB0WFA | 026-0560-005 | |
MCX512EB5RFB | 026-2496 | |
MCX512EB5RGB | 026-2496 | |
MCX512EB5WCA | 026-2496 | |
MCX512EBERTA | 026-0560-005 | |
MCX512EBERUA | 026-0560-005 | |
MCX512EBERVA | 026-0560-005 | |
MCX512EBEWSA | 026-0560-005 | |
MCX512GB0RAA | 026-2618 | |
MCX512GB0RBA | 026-2687 | |
MCX512GB0RCA | 026-2853 | |
MCX512GB0TAA | 026-2687 | |
MCX512GB0TBA | 026-2853 | |
MCX512GB0WAA | 026-2618 | |
MCX512GB0WBA | 026-2687 | |
MCX512GB0WCA | 026-2853 | |
MCX512GB5RAA | 026-2618 | |
MCX512GB5WAA | 026-2618 | |
MCX512GBERAA | 026-2819 | |
MCX512HB00AA | 026-3022 | |
MCX512HB50AA | 026-3038 | |
MCXA12GB00AA | 690367450001 | |
MCXA12GB0RAA | 690367450001 | |
MCXA12GB0TAA | 690367450001 | |
MCXA12GB50BA | 690354680001 | |
MCXA12GB50CA | 690354680001 | |
MCXA12GB5RAA | 690314980001 | |
MCXA12GB5RBA | 690354680001 | |
MCXA12GB5RCA | 690354680001 | |
MCXA12GB5WAA | 690314980001 | |
MCXA12GB5WBA | 690354680001 | |
MCXA12GB5WCA | 690354680001 | |
MCXA12HB5RAA | 690356200001 | |
MCXA12HB5RBA | 690394510001 | |
MCXA12HB5WAA | 690356200001 | |
12,000 | MCXA12HB5WBA | 690394510001 |
MCXC12GB0RAA | 026-2853 | |
MCXC12GBERAA | 026-2819 | |
MCXE12KB00AA | 690835790001 | |
MCXE12KB50AA | 690836810001 | |
MCXC12GB0WAA | 026-2853 | |
MCXE12SB50AA | 888-261505 | |
18,000 | MCX518CB0WDB | 026-2499 |
MCX518EB0DAA | 026-2495 | |
MCX518EB0DBA | 026-2495 | |
MCX518EB0RLA | 026-2495 | |
MCX518EB0RMA | 026-2499 | |
MCX518EB0RNA | 026-2499 | |
MCX518EB0RPA | 026-2499 | |
MCX518EB0RPB | 026-2495 | |
MCX518EB0RQA | 026-2499 | |
MCX518EB0RQB | 026-2495 | |
MCX518EB0TAA | 026-2495 | |
MCX518EB0TBA | 026-2495 | |
MCX518EB0WBB | 026-2495 | |
MCX518EB0WEA | 026-2499 | |
MCX518EB0WFA | 026-2499 | |
MCX518EB5RFB | 026-0562-005 | |
MCX518EB5RGB | 026-1541 | |
MCX518EB5RGC | 026-0562-005 | |
MCX518EB5RIA-DM | 026-0562-007 | |
MCX518EB5WBB | 026-0562-005 | |
MCX518EB5WBC | 026-0562-005 | |
MCX518EB5WCA-DM | 026-0562-007 | |
MCX518EBFRTA | 026-2499 | |
MCX518EBFRUA | 026-2499 | |
MCX518EBFRVA | 026-2499 | |
MCX518EBFWSA | 026-2499 | |
MCX518GB0RAA | 026-2576 | |
MCX518GB0TAA | 026-2576 | |
MCX518GB0WAA | 026-2576 | |
MCX518GB5RAA | 026-2577 | |
MCX518GB5RBA | 026-3276 | |
MCX518GB5WAA | 026-2577 | |
MCX518GB5WBA | 026-3276 | |
MCX518GBFRAA | 026-2684 | |
MCX518HB00AA | 026-3023 | |
MCX518HB50AA | 026-3039 | |
MCXA18GB00AA | 690367460001 | |
MCXA18GB0RAA | 690367460001 | |
MCXA18GB0TAA | 690367460001 | |
MCXA18GB50BA | 690364950001 | |
18,000 | MCXA18GB5RAA | 690324620001 |
MCXA18GB5RBA | 690364950001 | |
MCXA18GB5WAA | 690324620001 | |
MCXA18GB5WBA | 690364950001 | |
MCXA18HB5RAA | 690356210001 | |
MCXA18HB5WAA | 690356210001 | |
MCXC18GB0RAA | 026-2576 | |
MCXC18GBFRAA | 026-2684 | |
MCXE18KB50AA | 690834150001 | |
MCXC18GB0WAA | 026-2576 | |
MCXE18SB50AA | 888-261506 | |
24,000 | MCX524EB0DAA | 026-0562-005 |
MCX524EB0DBA | 026-0562-005 | |
MCX524EB0RLA | 026-0562-005 | |
MCX524EB0RMA | 026-0562-005 | |
MCX524EB0RNA | 026-0562-005 | |
MCX524EB0RPA | 026-0562-005 | |
MCX524EB0RPB | 026-0562-005 | |
MCX524EB0RQA | 026-0562-005 | |
MCX524EB0RQB | 026-0562-005 | |
MCX524EB0TAA | 026-0562-005 | |
MCX524EB0TBA | 026-0562-005 | |
MCX524EB0WEA | 026-0562-005 | |
MCX524EB0WFA | 026-0562-005 | |
MCX524EB5RFB | 026-1542 | |
MCX524EB5RGB | 026-1542 | |
MCX524EB5WBB | 026-1542 | |
MCX524EBBRTA | 026-0562-005 | |
MCX524EBBRUA | 026-0562-005 | |
MCX524EBBRVA | 026-0562-005 | |
MCX524EBBWSA | 026-0562-005 | |
MCX524GB0RAA | 026-2587 | |
MCX524GB0RBA | 026-2688 | |
MCX524GB0TAA | 026-2688 | |
MCX524GB0WAA | 026-2587 | |
MCX524GB0WBA | 026-2688 | |
MCX524GB5RBA | 026-2682 | |
MCX524GB5WBA | 026-2682 | |
MCX524GBBRAA | 026-2820 | |
MCX524HB00AA | 026-3024 | |
MCX524HB50AA | 026-3040 | |
MCX524HB50BA | 690361570001 | |
MCXA24GB00AA | 690368830001 | |
MCXA24GB0RAA | 690368830001 | |
MCXA24GB0TAA | 690368830001 | |
MCXA24GB50AA | 690362550001 | |
MCXA24GB50BA | 690362550001 | |
24,000 | MCXA24GB5RAA | 690329500001 |
MCXA24GB5RBA | 690362550001 | |
MCXA24GB5WAA | 690329500001 | |
MCXA24GB5WBA | 690362550001 | |
MCXA24HB5RAA | 690361570001 | |
MCXA24HB5WAA | 690361570001 | |
MCXC24GB0RAA | 888-260410 | |
MCXC24GBBRAA | 888-260410 | |
MCXE24KB50AA | 690836820001 | |
MCXC24GB0WAA | 888-260410 | |
MCXE24SB50AA | 888-261507 | |
30,000 | MCX530CB0WDB | 026-0563-005 |
MCX530EB0DAA | 026-0563-005 | |
MCX530EB0DBA | 026-2086 | |
MCX530EB0RKA | 026-0563-005 | |
MCX530EB0RMA | 026-0563-005 | |
MCX530EB0RPA | 026-2086 | |
MCX530EB0RPB | 026-2086 | |
MCX530EB0TAA | 026-0563-005 | |
MCX530EB0TBA | 026-2086 | |
MCX530EB0WEA | 026-0563-005 | |
MCX530EB0WFA | 026-2086 | |
MCX530EB5RBB | 026-0564-006 | |
MCX530EB5WBB | 026-0564-006 | |
MCX530EBHRSA | 026-0563-005 | |
MCX530GB0RAA | 026-2589 | |
MCX530GB0TAA | 026-2589 | |
MCX530GB0WAA | 026-2589 | |
MCX530GB5RAA | 026-2590 | |
MCX530GB5WAA | 026-2590 | |
MCX530GBHRAA | 026-2589 | |
MCX530HB00AA | 026-3025 | |
MCX530HB50AA | 026-3041 | |
MCXA30GB00AA | 690367470001 | |
MCXA30GB0RAA | 690367470001 | |
MCXA30GB0TAA | 690367470001 | |
MCXA30GB50BA | 690354690001 | |
MCXA30GB50CA | 690392060001 | |
MCXA30GB5RAA | 690324630001 | |
MCXA30GB5RBA | 690354690001 | |
MCXA30GB5RCA | 690392060001 | |
MCXA30GB5WAA | 690324630001 | |
MCXA30GB5WBA | 690354690001 | |
MCXA30GB5WCA | 690392060001 | |
MCXA30HB5RAA | 026-3041 | |
MCXA30HB5RBA | 690390880001 | |
MCXA30HB5WAA | 026-3041 | |
30,000 | MCXA30HB5WBA | 690390880001 |
MCXC30GB0RAA | 888-260411 | |
MCXC30GBHRAA | 888-260411 | |
MCXE30KB00AA | 690851660001 | |
MCXE30KB50AA | 690834160001 | |
MCXC30GB0WAA | 888-260411 | |
MCXE30SB50AA | 888-261508 | |
36,000 | MCX536EB0DAA | 026-0564-005 |
MCX536EB0DBA | 026-2087 | |
MCX536EB0RKA | 026-0564-005 | |
MCX536EB0RMA | 026-0564-005 | |
MCX536EB0RPA | 026-2087 | |
MCX536EB0RPB | 026-2087 | |
MCX536EB0TAA | 026-0564-005 | |
MCX536EB0TBA | 026-2087 | |
MCX536EB0WEA | 026-0564-005 | |
MCX536EB0WFA | 026-2087 | |
MCX536EB5WAA | 026-2107 | |
MCX536EBHWRA | 026-0564-005 | |
MCX536EBJRSA | 026-0564-005 | |
MCX536EBJRUA | 026-2087 | |
MCX536EBJWSA | 026-2087 | |
MCX536GB0RAA | 026-2828 | |
MCX536GB0TAA | 026-2828 | |
MCX536GB0WAA | 026-2828 | |
MCX536GB5RAA | 026-2580 | |
MCX536GB5RBA | 026-2824 | |
MCX536GB5WAA | 026-2580 | |
MCX536GB5WBA | 026-2824 | |
MCX536GBJRAA | 026-2828 | |
MCX536HB00AA | 026-3026 | |
MCX536HB50AA | 026-3042 | |
MCXA36GB00AA | 690367480001 | |
MCXA36GB0RAA | 690367480001 | |
MCXA36GB0TAA | 690367480001 | |
MCXA36GB50BA | 690332880001 | |
MCXA36GB50CA | 690332880001 | |
MCXA36GB5RAA | 690332880001 | |
MCXA36GB5RBA | 690332880001 | |
MCXA36GB5RCA | 690332880001 | |
MCXA36GB5WAA | 690332880001 | |
MCXA36GB5WBA | 690332880001 | |
MCXA36GB5WCA | 690332880001 | |
MCXA36HB5RAA | 690356220001 | |
MCXA36HB5RBA | 690385420001 | |
MCXA36HB5WAA | 690356220001 | |
MCXA36HB5WBA | 690385420001 | |
36,000 | MCXC36GB0RAA | 888-260412 |
MCXC36GBJRAA | 888-260412 | |
MCXE36KB00AA | 690834160001 | |
MCXE36KB50AA | 690848780001 | |
MCXC36GB0WAA | 888-260412 | |
MCXE36SB50AA | 888-261509 | |
42,000 | MCX042EB0DAA | 026-1708 |
MCX042EB0DBA | 026-2088 | |
MCX042EB0RBA | 026-1708 | |
MCX042EB0RCA | 026-2088 | |
MCX042EB0RKA | 026-1708 | |
MCX042EB0RPB | 026-2088 | |
MCX042EB0TAA | 026-1708 | |
MCX042EB0TBA | 026-2088 | |
MCX042EB0WAB | 026-1708 | |
MCX042EB0WBA | 026-1708 | |
MCX042EB0WCA | 026-2088 | |
MCX042EB5WAA | 026-2111 | |
MCX042EBJRCA | 026-2088 | |
MCX042EBJWCA | 026-2088 | |
MCX042GB0RAA | 026-2592 | |
MCX042GB0TAA | 026-2592 | |
MCX042GB0WAA | 026-2592 | |
MCX042GB5RAA | 026-2640 | |
MCX042GB5WAA | 026-2640 | |
MCX042GBJRAA | 026-2592 | |
MCX042HB00AA | 026-3027 | |
MCX042HB50AA | 026-3043 | |
MCXB42GB00AA | 026-2592 | |
MCXB42GB0RAA | 026-2592 | |
MCXB42GB0TAA | 026-2592 | |
MCXB42GB0WAA | 026-2592 | |
MCXB42GB50BA | 690354700001 | |
MCXB42GB5RAA | 690320460001 | |
MCXB42GB5RBA | 690354700001 | |
MCXB42GB5WAA | 690320460001 | |
MCXB42GB5WBA | 690354700001 | |
MCXB42HB0RAA | 026-3027 | |
MCXB42HB0WAA | 026-3027 | |
MCXB42HB50AA | 690345290001 | |
MCXB42HB5RAA | 690356230001 | |
MCXB42HB5WAA | 690356230001 | |
MCXD42GB0RAA | 026-2592 | |
MCXD42GBJRAA | 026-2592 | |
MCXE42KB00AA | 690862780001 | |
MCXE42KB50AA | 690848780001 | |
MCXD42GB0WAA | 026-2592 | |
42,000 | MCXE42SB50AA | 888-261509 |
48,000 | MCX048EB0DAA | 026-1602 |
MCX048EB0DBA | 026-2133 | |
MCX048EB0RBA | 026-1602 | |
MCX048EB0RCA | 026-2089 | |
MCX048EB0RKA | 026-1602 | |
MCX048EB0RPB | 026-2133 | |
MCX048EB0TAA | 026-1602 | |
MCX048EB0TBA | 026-2133 | |
MCX048EB0WAB | 026-1602 | |
MCX048EB0WBA | 026-1602 | |
MCX048EB0WCA | 026-2089 | |
MCX048EBKRBA | 026-1602 | |
MCX048EBKRCA | 026-2089 | |
MCX048EBKWCA | 026-2089 | |
MCX048GB0RAA | 026-2582 | |
MCX048GB0TAA | 026-2582 | |
MCX048GB0WAA | 026-2582 | |
MCX048GBKRAA | 026-2829 | |
MCX048HB00AA | 026-3151 | |
MCXB48GB00AA | 026-2582 | |
MCXB48GB0RAA | 026-2582 | |
MCXB48GB0TAA | 026-2582 | |
MCXB48GB0WAA | 026-2582 | |
MCXB48HB0RAA | 026-3151 | |
MCXB48HB0WAA | 026-3151 | |
MCXD48GB0RAA | 888-260413 | |
MCXD48GBKRAA | 888-260635 | |
MCXE48KB00AA | 690862790001 | |
MCXD48GB0WAA | 888-260413 | |
MCXE48SB00AA | 888-261509 | |
60,000 | MCX060EB0DAA | 026-1603 |
MCX060EB0DBA | 026-2134 | |
MCX060EB0RBA | 026-1603 | |
MCX060EB0RCA | 026-2090 | |
MCX060EB0RKA | 026-1603 | |
MCX060EB0RPB | 026-2134 | |
MCX060EB0TAA | 026-1603 | |
MCX060EB0TBA | 026-2134 | |
MCX060EB0WBA | 026-1603 | |
MCX060EB0WCA | 026-2090 | |
MCX060EBLRBA | 026-1603 | |
MCX060EBLRCA | 026-2090 | |
MCX060EBLWCA | 026-2090 | |
MCX060GB0RAA | 026-2641 | |
MCX060GB0TAA | 026-2641 | |
MCX060GB0WAA | 026-2641 | |
60,000 | MCX060GBLRAA | 026-2686 |
MCX060HB00AA | 026-3044 | |
MCXB60GB00AA | 026-2641 | |
MCXB60GB0RAA | 026-2641 | |
MCXB60GB0TAA | 026-2641 | |
MCXB60GB0WAA | 026-2641 | |
MCXB60HB0RAA | 026-3044 | |
MCXB60HB0WAA | 026-3044 | |
MCXD60GB0RAA | 888-260414 | |
MCXD60GBLRAA | 888-260636 | |
MCXE60KB00AA | 690862800001 | |
MCXD60GB0WAA | 888-260414 | |
MCXD60HB50AA | 888-260722 | |
MCXE60SB00AA | 888-261509 |
MCD Series
CAPACITY | MODEL | P/N |
9,000 | MCD009AA50AA-LH | 026-2866 |
MCD009AA50BA | 026-2866 | |
12,000 | MCD012AA00BA-LH | 026-0200 |
MCD012AA00BA-RH | 026-0200-001 | |
MCD012AA00CA-LH | 026-0200 | |
MCD012AA00CA-RH | 026-0200-001 | |
MCD012AA00DA-LH | 026-2854 | |
MCD012AA00DA-RH | 026-2863 | |
MCD012AA50BA-LH | 026-2697 | |
MCD012AAP0BA-LH | 026-0200 | |
MCD012AAP0BA-RH | 026-0200-001 | |
MCD012AAP0CA-LH | 026-0200 | |
MCD012AAP0CA-RH | 026-0200-001 | |
MCD012AAP0DA-LH | 026-2854 | |
MCD012AAP0DA-RH | 026-2863 | |
MCD012FB00AA-DM | 026-1577 | |
MCD512DB00BA | 026-3009 | |
MCD512DBE0BA | 026-3009 | |
MCD512DBP0BA | 026-3009 | |
MCD512DBP0CA | 026-3009 | |
MCD512DBS0BA | 026-3009 | |
MCD512DBS0CA | 026-3009 | |
MCDA12AA00AA | 690368040001 | |
MCDA12AA50AA-LH | 690357020001 | |
MCDA12AAP0AA | 690368040001 | |
MCDA12AAP0AA-RH | 690351320001 | |
MCDA12DB00AA | 690368040001 | |
MCDA12DBP0AA | 690368040001 | |
MCDA12DBS0AA | 690382300001 | |
MCDD12AAP0AA | 026-2854 | |
MCDE12AA00AA | 690815950001 | |
MCDE12AA50AA-LH | 690830880001 | |
MCDE12AAP0AA | 690857460001 | |
MCDA12AA00AA W/O CAP TUBE | 690393820001 | |
MCD512DBECAA | 026-3009 | |
MCD512DBQ0CA | 026-3009 | |
MCDC12DBP0AA | 026-3009 | |
MCDD12AA00AA-LH | 026-2854 | |
15,000 | MCD015AA00BA | 026-0201-001 |
18,000 | MCD018AA00BA-LH | 026-0201 |
MCD018AA00BA-RH | 026-0201-001 | |
MCD018AA00CA-LH | 026-0201 | |
MCD018AA00CA-RH | 026-0201-001 | |
MCD018AA00DA-LH | 026-2855 | |
MCD018AA00DA-RH | 026-2864 | |
MCD018AA50BA-LH | 026-2711 | |
MCD018AA50CA-LH | 026-2711 | |
18,000 | MCD018AA50CA-RH | 026-3711 |
MCD018AAP0BA-LH | 026-0201 | |
MCD018AAP0BA-RH | 026-0201-001 | |
MCD018AAP0CA-LH | 026-0201 | |
MCD018AAP0CA-RH | 026-0201-001 | |
MCD018AAP0DA-LH | 026-2855 | |
MCD018AAP0DA-RH | 026-2864 | |
MCD018FB00AA-DM | 026-1597 | |
MCD518DB00BA | 026-3010 | |
MCD518DBF0BA | 026-3010 | |
MCD518DBP0BA | 026-3010 | |
MCD518DBP0BA-LH | 026-1578 | |
MCD518DBP0CA | 026-3010 | |
MCD518DBP0DA | 026-3010 | |
MCD518DBS0BA | 026-3010 | |
MCD518DBT0BA | 026-3010 | |
MCD518DBT0CA | 026-3010 | |
MCDA18AA00AA | 690368050001 | |
MCDA18AA50AA-LH | 690361880001 | |
MCDA18AA50AA-RH | 690397450001 | |
MCDA18AAP0AA | 690368050001 | |
MCDA18AAP0AA-RH | 690351330001 | |
MCDA18DB00AA | 690368050001 | |
MCDA18DBP0AA | 690368050001 | |
MCDA18DBPHAA | 026-3373 | |
MCDA18DBT0AA | 690382310001 | |
MCDA18DBTHAA | 026-3373 | |
MCDD18AAP0AA | 026-2855 | |
MCDE18AA00AA | 026-3831 | |
MCDE18AA00AA-RH | 026-3910 | |
MCDE18AA50AA | 690830890001 | |
MCDE18AAP0AA | 690815890001 | |
MCDE18DBP0AA | 026-3831 | |
MCDA18AA00AA W/O CAP TUBE | 690393830001 | |
MCD518DBQ0CA | 026-3010 | |
MCDC18DB00AA | 026-3010 | |
MCDC18DBP0AA | 026-3010 | |
MCDD18AA00AA-LH | 026-2855 | |
24,000 | MCD024AA00BA-LH | 026-0202 |
MCD024AA00BA-RH | 026-0202-001 | |
MCD024AA00CA-LH | 026-0202 | |
MCD024AA00CA-RH | 026-0202-001 | |
MCD024AA00DA-LH | 026-2856 | |
MCD024AA00DA-RH | 026-2865 | |
MCD024AA50BA-LH | 026-2822 | |
MCD024AA50CA-LH | 026-2822 | |
MCD024AAP0BA-LH | 026-0202 | |
CAPACITY (BTUH) | MODEL | P/N |
24,000 | MCD024AAP0BA-RH | 026-0202-001 |
MCD024AAP0CA-LH | 026-0202 | |
MCD024AAP0CA-RH | 026-0202-001 | |
MCD024AAP0DA-LH | 026-2856 | |
MCD024AAP0DA-RH | 026-2865 | |
MCD024FB00AA-DM | 026-1597 | |
MCD524DB00BA | 026-3011 | |
MCD524DBG0BA | 026-3011 | |
MCD524DBP0BA | 026-3011 | |
MCD524DBP0BA-LH | 026-1579 | |
MCD524DBP0CA | 026-3011 | |
MCD524DBP0DA | 026-3011 | |
MCD524DBT0BA | 026-3011 | |
MCD524DBU0BA | 026-3011 | |
MCD524DBU0CA | 026-3011 | |
MCDA24AA00AA | 690368060001 | |
MCDA24AA00AA-RH | 690830510001 | |
MCDA24AA50AA-LH | 690366060001 | |
MCDA24AAP0AA | 690368060001 | |
MCDA24AAP0AA-RH | 690351340001 | |
MCDA24BBP0AA | 690825060001 | |
MCDA24DB00AA | 690368060001 | |
MCDA24DBP0AA | 690368060001 | |
MCDA24DBPHAA | 026-3374 | |
MCDA24DBU0AA | 690368060001 | |
MCDA24DBUHAA | 026-3374 | |
MCDD24AAP0AA | 888-260406 | |
MCDE24AA00AA | 690815900001 | |
MCDE24AA00AA-RH | 026-3903 | |
MCDE24AA50AA | 690822220001 | |
MCDE24AAP0AA | 690815900001 | |
MCDE24CBP0AA | 026-3907 | |
MCDE24DB00AA | 690815900001 | |
MCDE24DBP0AA | 690815900001 | |
MCDA24AA00AA W/O CAP TUBE | 690813660001 | |
MCD024AAP0EA-LH | 888-260046 | |
MCD024AAP0EA-RH | 888-260058 | |
MCD524DBQ0CA | 888-260419 | |
MCDC24DB00AA | 888-260419 | |
MCDC24DBP0AA | 888-260419 | |
MCDD24AA00AA-LH | 888-260406 | |
30,000 | MCD030AA00BA | 026-0203 |
MCD030AAP0BA | 026-0203 | |
MCD030DB00AA | 026-1597 | |
MCD030DB00BA | 026-1597 | |
MCD030DB00CA | 026-3012 | |
MCD030DBP0BA | 026-1597 | |
30,000 | MCD030DBP0CA | 026-3012 |
MCD030EB00AA | 026-2137 | |
MCD030EB00BA | 026-3012 | |
MCD030EB50BA | 026-2754 | |
MCD030EBP0AA | 026-2137 | |
MCD030EBP0BA | 026-3012 | |
MCD030FB00AA-DM | 026-1581 | |
MCD030HBP0AA | 026-3032 | |
MCD530DB00BA | 026-3013 | |
MCD530DBH0BA | 026-3013 | |
MCD530DBP0BA | 026-3013 | |
