Mô tả
Bán máy nén lạnh Hitachi uy tín hà Nội, giao hàng toàn quốc. Máy nén Hitachi lắp cho các thiết bị lạnh Hitachi, Trane. Các loại máy nén non-inverter và inverter. Máy nén Hitachi cho điều hòa trung tâm E655DHD-65D2YG, E705DHD-72D2YG, E405DHD-42D2YG,..
Thông số test máy nén Hitachi R410A
Technical Datas: | |||||||||
D POWER TYPE FIX SPEED (Power: 3φ 380-415V 50Hz | |||||||||
50Hz SPECIFICATION | |||||||||
Modle | Refrigerant | Colling Capacity | Test Condition | Motor Input | Current | COP | Oil Charge | ||
BTU/H | WATTS | 380V 3~50Hz | WATTS | RLA | W/W | L | |||
STANDARD TYPE | E405DH-38D2 | R410A | 33690 | 9780 | 3270 | 5.8 | 3.02 | 1.2 | |
E505DH-49D2 | 44030 | 12900 | 4270 | 7.3 | 3.02 | 1.3 | |||
E605DH-59D2 | 52530 | 15390 | 5130 | 8.8 | 3 | 1.3 | |||
E655DH-65D2 | 58360 | 17100 | 5740 | 9.4 | 3 | 1.3 | |||
E855DH-80D2 | 71330 | 20900 | 7080 | 12 | 2.95 | 1.9 | |||
E1005DH-100D2 | 89800 | 26100 | 8950 | ||||||
PARALLEL TYPE | E405DH-38D2Y | 33690 | 9870 | 3270 | 5.8 | 3.02 | 0.5 | ||
E505DH-49D2Y | 44030 | 12900 | 4270 | 7.3 | 3.02 | 0.5 | |||
E605DH-59D2Y | 52530 | 15390 | 5130 | 8.8 | 3 | 0.5 | |||
E655DH-65D2Y | 58360 | 17100 | 5740 | 9.4 | 3 | 0.5 | |||
E855DH-80D2Y | 71330 | 20900 | 7080 | 12 | 2.95 | 1.1 | |||
E1005DH-100D2Y* | 89800 | 26100 | 8950 | ||||||
C POWER TYPE FIX SPEED (Power: 3φ 380V 50Hz | |||||||||
50Hz SPECIFICATION | |||||||||
Modle | Refrigerant | Colling Capacity | Test Condition | Motor Input | Current | COP | Oil Charge | ||
BTU/H | WATTS | WATTS | RLA | W/W | L | ||||
STANDARD TYPE | E405DH-38C2 | R410A | 33690 | 9870 | 380V 3~50Hz | 3270 | 5.9 | 3.02 | 1 |
E505DH-49C2 | 44030 | 12900 | 4270 | 7.7 | 3.02 | 1.3 | |||
E605DH-59C2 | 52530 | 15390 | 5130 | 9.3 | 3 | 1.3 | |||
E655DH-65C2 | 58360 | 17100 | 5740 | 10.2 | 3 | 1.3 | |||
E855DH-80C2 | 71330 | 20900 | 7150 | 12.6 | 2.92 | 1.9 | |||
E1005DH-100C2* | 89800 | 26100 | 8950 | ||||||
PARALLEL TYPE | E405DH-38C2Y | 33690 | 9870 | 3270 | 5.9 | 3.02 | 0.5 | ||
E505DH-49C2Y | 44030 | 12900 | 4270 | 7.7 | 3.02 | 0.5 | |||
E605DH-59C2Y | 52530 | 15390 | 5130 | 9.3 | 3 | 0.5 | |||
E655DH-65C2Y | 58360 | 17100 | 5740 | 10.2 | 3 | 0.5 | |||
E855DH-80C2Y | 71330 | 20900 | 7150 | 12.6 | 2.92 | 1.1 | |||
E1005DH-100C2Y* | 89800 | 26100 | 8950 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.