Mô tả
Phin lọc dầu, lọc tách dầu, lọc khí cho máy nén khí Ingersoll Rand. Bán các loại phin lọc của máy nén khí Ingersoll Rand. Phin lọc Ingersoll Rand mới 100%, giá tốt nhất thị trường, giao hàng toàn quốc. Liên hệ mua hàng 0944598169

Mục lục
Một số mã lọc dầu của máy nén khí Ingersoll Rand:
Model máy | P/N: |
Unigy UP5-11 | 39329602 |
SSR,UP5-15~18~22 | 54672654 |
IR37PE | 54672654 |
SSR,UP5-15~18~22 | 54672654/B |
IR37PE | 54672654/B |
XF/EP /HP /XP30~50SE /ML /MM/ MH/ MU22~37 | 39907175 |
XF/EP/ HP/ XP30~50SE/ML /MM/ MH/ MU22~37 | 92740950 |
M22 M37 50S | 42888198 |
M45 | 39911615 |
SIERRA-SM-132W | 39911615 |
SIERRA-SM-250W | 39911615 |
ML/MM/MH/MU55-75 ML/MM/MH90SE MM90~110 | 39911631 |
M90 125S/150S/175S/200S RHP825E | 39856836 |
VHP400/600 MM132 | 99246092 |
VHP400/600 MM132 | 92740943/B |
XF/EP/HP/XP75-100/100Ⅱ | 42843797 |
XF/EP/HP/XP75-100/100Ⅱ | 42841361 |
XF/EP/HP/XP75-200/200Ⅱ | 42843805 |
ML250 MM250 MM300 MM350 HPE300 | 92888262 |
ML250 MM250 MM300 MM350 HPE300 | 92710706 |
RHP825EElectric displacement compressor RHR750 | 36860336 |
VHP300E HP365E XP375E P425E | 36897346 |
EP100 VHP400SCU P600SCA | 99270134 |
EP200 VHP700E | 99274060 |
Một số mã lọc tách dầu của máy nén khí Ingersoll Rand
Model máy | P/N |
Unigy UP5-11 | 22388045 |
54720735 | |
SSR,UP5-15~18~22 | 54749247 |
XF30S | 54595442 |
XF30S | 39831885 |
XF/EP/HP/XP30SE/XP50SE ML/ MU22~37 | 39831888 |
XF/EP/HP/XP30SE/XP50SE ML/ MU22~37 | 42545368 |
M22 | 39751391 |
ML22 | 92890334 |
IR37PE | 54749247 |
IR37PE | 22242606 |
M37 | 92754688 |
M45 | 39895610 |
M45 | 22089551 |
SSRM45 MM45 M55 | 92754696 |
SSRM55 | 39737473 |
SSRM55 | 92871326 |
SSRM55 | 46501073 |
XF/EP/HP/XP75-100/100Ⅱ | 42841239 |
XF/EP/HP/XP75-100/100Ⅱ | 39831904 |
XF/EP/HP/XP75-100/100Ⅱ | 36876472 |
XF/EP/HP/XP75-100/100Ⅱ | 42542928 |
XF/EP/HP/XP75-100/100Ⅱ | 39894598 |
XF/EP/HP/XP75-100/100Ⅱ | 39863857 |
XF/EP/HP/XP75-100/100SE | 39894597 |
SSRM75S | 92722750 |
XF/EP/HP/XP75-100/100SE | 54601513 |
ML/MM/MH/MU55~75 M55 M75 | 54601513 |
ML/MM/MH/MU55~75 M55 M75 | 42862077 |
XF/EP/HP/XP125-200/200Ⅱ | 42841247 |
EP200 HP200 XP200 S200 | 39739578 |
XF/EP/HP/XP125-200/200Ⅱ | 39831912 |
125S/150S/175S/200S | 39863865 |
ML/MM/MH/MU90~160 | 54509427 |
ML/MM/MH/MU90~160 | 99277998 |
MM250,M200~250 | 22219174 |
ML-250(M250 old) | 39831920 |
ML-250(M250 old) | 39760590 |
HPE300(M250 new) | 39863899 |
M250 new | 54509500 |
M250 new | 39890660 |
MM300-350 ML/MM/MH350SE | 54509435 |
MM300-350 ML/MM/MH350SE | 39863881 |
IRN.37~45kW | 38008579 |
IRN.55~75kW | 38008587 |
IRN.55~75kW | 54639802 |
IRN.90~110~160kW | 42542787 |
39863840 | |
RHP825EElectric displacement compressor RHR750 | 89202022 |
XHP1070,Doosan portable compressor 900 | 22402242 |
VHP300E HP365E XP375E P425E | 54721345 |
VHP400WCU HP450WCU P600WCU | 22111975 |
XHP1060 VHP750/P1060 XP950/ HP900 MHP825/SHP825 RHP750 | 89285761 |
MH150/200HP MM132 | 92765783 |
MH110 | 88181755 |
VHP400SCU P600SCU P600SCA | 92699198 |
LP200,VHP600,VHP700,P1050E VHP750E/VHP650E XP825E/XP950E P950E | 92062132 |
Một số mã lọc khí của máy nén khí Ingersoll Rand
Model | Công suất (m3/ phút) | Cỡ ren | Chiều cao (mm) | Đ. kính (mm) | Trọng lượng (kg) |
F42V (*) | 0.7 | 0.5” BSPT | 225 | 89 | 0.9 |
F72V (*) | 1.2 | 0.5” BSPT | 225 | 89 | 0.9 |
F108V (*) | 1.8 | 0.5” BSPT | 258 | 89 | 1 |
F216V (*) | 3.6 | 0.75” BSPT | 333 | 120 | 2.4 |
F294V (*) | 4.9 | 1” BSPT | 432 | 120 | 2.9 |
F342V (*) | 5.7 | 1” BSPT | 432 | 120 | 2.9 |
F390V (*) | 6.5 | 1.5” BSPT | 432 | 120 | 3 |
F444V (*) | 7.4 | 1.5” BSPT | 432 | 120 | 3 |
F540V (*) | 9 | 1.5” BSPT | 432 | 120 | 3 |
F690V (*) | 11.5 | 2” BSPT | 521 | 162 | 5.1 |
F810V (*) | 13.5 | 2” BSPT | 521 | 162 | 5.1 |
F990V (*) | 16.5 | 2” BSPT | 845 | 160 | 6.5 |
F1050V (*) | 17.5 | 2” BSPT | 845 | 160 | 6.6 |
F1170V (*) | 19.5 | 2” BSPT | 845 | 160 | 6.6 |
F1380V (*) | 23 | 2.5” BSPT | 601 | 200 | 8.7 |
F1590V (*) | 26.5 | 2.5” BSPT | 601 | 200 | 8.7 |
F1740V (*) | 29 | 2.5” BSPT | 601 | 200 | 8.7 |
F2100V (*) | 35 | 3” BSPT | 862 | 200 | 11 |
F2340V (*) | 39 | 3” BSPT | 862 | 200 | 11 |
F2700V (*) | 45 | 4” FLG | 900 | 470 | 66 |
F3090V (*) | 51.5 | 5” FLG | 900 | 470 | 98 |
F3480V (*) | 58 | 5” FLG | 900 | 470 | 103 |
F4080V (*) | 68 | 5” FLG | 930 | 520 | 118 |
F4200V (*) | 70 | 5” FLG | 930 | 520 | 120 |
F4560V (*) | 76 | 5” FLG | 930 | 520 | 120 |
F4800V (*) | 80 | 6” FLG | 930 | 520 | 123 |
F5520V (*) | 92 | 6” FLG | 1020 | 580 | 125 |
F5940V (*) | 99 | 6” FLG | 1020 | 580 | 125 |
F7680V (*) | 128 | 6” FLG | 1020 | 580 | 125 |
(*) G, H, D, A Bốn loại lọc khí đều sẵn có, hoạt động theo tiêu chuẩn ISO 8573-1
Lọc đường ống của máy nén khí Ingersoll Rand
Model | Lưu lượng khí (m3/phút) |
Ống đầu vào (inch) |
Trọng lượng (kg) |
FA30I | 0.48 | 3/8 | 0.56 |
FA40I | 0.62 | 1/1 | 0.55 |
FA75I | 1.27 | 3/4 | 1.07 |
FA110I | 1.84 | 3/4 | 1.09 |
FA150I | 2.49 | 1 | 2.06 |
FA190I | 3.12 | 1 | 2.06 |
FA230I | 3.82 | 1 | 2.06 |
FA400I | 6.66 | 1 | 2.36 |
FA490I | 8.21 | 1 1/2 | 2.36 |
FA600I | 9.91 | 2 | 5.2 |
FA800I | 13.31 | 2 | 5.24 |
FA1000I | 16.99 | 2 | 5.26 |
FA1200I | 20.11 | 3 | 9.31 |
FA1560I | 26.05 | 3 | 10.69 |
FA1830I | 30.59 | 3 | 10.69 |
FA2300I | 38.23 | 3 | 13.70 |
FA2700I | 45.31 | 3 | 13.70 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.