Mô tả
mini chiller giải nhiệt nước Kuen Ling KHOW-005S, 008S, 010S, 012S, 015S, công suất lạnh từ 5Rt (60,000 Btu/h) đến 15Rt(180,000BTU/H), chiller phù hợp cho sản xuất nước lạnh làm mát thiết bị công nghiệp như làm mát khuôn nhựa, máy sản xuất màng nhựa,… Quý khách cần tư vấn xin liên hệ số điện thoại hoặc Zalo: 0944.598.169
Thông số của mini chiller giải nhiệt gió Kuen Ling KHAW-010S
Hạng mục | Model | KHOW-005S | KHOW-008S | KHOW-010S | KHOW-012S | KHOW-015S | |
Nguồn điện | 3 pha – 380V -50HZ | ||||||
Công suất làm lạnh | kw | 17.45 | 26.17 | 34.89 | 43.61 | 52.34 | |
kcal/h | 15,000 | 22,500 | 30,000 | 37,500 | 45,000 | ||
Phạm vi nhiệt độ | Ambit Temp. 10oC~37oC; Chiller water Temp. 4oC~16oC | ||||||
Công suất tiêu thụ | kW | 3.9 | 6.3 | 8.2 | 9.8 | 11.5 | |
Dòng điện vận hành 380V | A | 7.4 | 12.0 | 15.6 | 18.6 | 21.8 | |
Dòng điện khởi động 380V | A | 44.4 | 71.8 | 93.4 | 111.7 | 131.0 | |
Kiểm soát công suất | % | 0,100 | |||||
Máy nén
Compresor |
Kiểu | Máy nén xoắn ốc – kiểu kín (Scroll semi hermetic) | |||||
Số lượng | 1 | ||||||
Chế độ khởi động | Khởi động trực tiếp (Direct starting) | ||||||
Vòng tua máy | R.p.m | 2950 | |||||
Công suất ra | kW | 3.79 | 6.71 | 7.5 | 9.7 | 11.8 | |
Điện trở sưởi dầu | W | 62 | |||||
Dầu máy lạnh | Loại dầu | SUNISO 4GS | |||||
Số lượng nạp | L | 1.7 | 2.5 | 3.3 | 4.1 | 4.1 | |
Môi chất lạnh
Refrigerant |
Loại môi chất | R-22 | |||||
Số lượng nạp | kg | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 7.5 | |
Kiểu tiết lưu | Van tiết lưu nhiệt cân bằng ngoài | ||||||
Dàn bay hơi | Loại | Ống chùm nằm ngang | |||||
Số lượng | 1 | ||||||
Lưu lượng nước lạnh | m3/h | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | |
Tổn thất áp | M | 1.3 | 2.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
Đường kính ống | PT1-1/4″ | PT1-1/2″ | PT2″ | ||||
Dàn ngưng | Kiểu | Ống chùm nằm ngang | |||||
Số lượng | 1 | ||||||
Lưu lượng nước giải nhiệt | m3/h | 3.8 | 5.7 | 7.5 | 9.3 | 11.3 | |
Tổn thất áp | M | 4.0 | 4.0 | 4.7 | 4.7 | 5.0 | |
Đường kính ống | PT1-1/2″ | PT2″ | |||||
Thiết bị bảo vệ | Rơ le bảo vệ cao áp và thấp áp, công tắc chống đông, rơ le bảo vệ quá tải, bảo vệ ngược pha, bộ điều khiển nhiệt độ | ||||||
Kích thước
Dimensions |
A | mm | 1250 | 1300 | 1300 | 1300 | 1350 |
B | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
C | mm | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | |
D | mm | 790 | 940 | 1040 | 1040 | 1240 | |
E | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Trọng lượng thực | kg | 160 | 195 | 245 | 310 | 310 | |
Trọng lượng hoạt động | kg | 175 | 220 | 270 | 360 | 360 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.