Mô tả
Điều hòa tủ đặt sàn 1 khối Packaged Daikin giải nhiệt nước UCCP85AE, công suất lạnh 280,000 Btu/h. Quý khách hàng cần hỗ trợ tư vấn về sản phẩm UCCP85AE, UCCP85AE-20-FEGE. Xin liên hệ 0944598169.

Thông số kỹ thuật của máy tủ UCCP85AE
| MODEL | UCCP85AE/ADE | ||
| NOMINAL COOLING CAPACITY | kW | 82 (~ 280,000 Btu/h) | |
| RATED TOTAL POWER INPUT | kW | 20/40 | |
| RATED ELECTRIC HEATING CAPACITY |
kW | 36 | |
| POWER SUPPLY | 380-415/3N~/50Hz | ||
| REFRIGERANT TYPE | R407C | ||
| REFRIGERANT OIL TYPE | POE | ||
| AIR FLOW | m3/h | 14500 | |
| STANDARD ESP | Pa | 200 | |
| SOUND PRESSURE LEVEL | dB(A) | 72 | |
| UNIT DIMENSION | LENGTH | mm/in | 2000/79 |
| WIDTH | mm/in | 1060/42 | |
| HEIGHT | mm/in | 1989/78 | |
| PACKING DIMENSION |
LENGTH | mm/in | 2040/80 |
| WIDTH | mm/in | 1110/44 | |
| HEIGHT | mm/in | 2150/85 | |
| UNIT NET WEIGHT | kg/lb | 800/1763 840/1852 |
|
| CONDENSATE DRAIN SIZE | mm/in | 25.4/1 | |
| WATER PIPE CONNECTION |
TYPE | FEMALE THREAD | |
| SIZE | mm/in | 50.80/2.00 | |
| REFRIGERANT CHARGE | kg/lb | 4.2×2/9.2×2 | |
| REFRIGERANT OIL CHARGE | L | 1.685×4 | |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.